﻿
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Elvis Cortijo &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.elviscortijo.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elviscortijo.com</link>
	<description>Algunas Cosas Que Escribir.......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.elviscortijo.com</link>
  <url>http://www.elviscortijo.com/favicon.ico</url>
  <title>Blog de Elvis Cortijo</title>
</image>
		<item>
		<title>Facebook! Lo Conoces?</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2011/04/03/facebook-lo-conoces/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2011/04/03/facebook-lo-conoces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 03:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=6108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6109" title="imagen5" src="http://www.elviscortijo.com/wp-content/uploads/2011/04/imagen5.jpg" alt="" width="500" height="2711" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2011/04/03/facebook-lo-conoces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando y Actualizando Internet Explorer 1.0 Hasta 9.0 (Video)</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2011/03/21/instalando-y-actualizando-internet-explorer-1-0-hasta-9-0-video/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2011/03/21/instalando-y-actualizando-internet-explorer-1-0-hasta-9-0-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[Ya le habiamos presentado el video donde se instalaba Windows 1.0 y se Actualizaba hasta version Windows 7, ahora les muestro este video  donde le toca a Internet Explorer. Disfrutenlo! Fuente: http://www.winrumors.com/man-upgrades-internet-explorer-1-0-to-9-0-video/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k5QqYVurImY&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/k5QqYVurImY&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Ya le habiamos presentado el video donde se instalaba Windows 1.0 y se Actualizaba hasta version Windows 7, ahora les muestro este video  donde le toca a Internet Explorer. Disfrutenlo!<br />
Fuente: http://www.winrumors.com/man-upgrades-internet-explorer-1-0-to-9-0-video/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2011/03/21/instalando-y-actualizando-internet-explorer-1-0-hasta-9-0-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actulizando Sistema Operativo desde Windows 1.0 a Windows 7 [video]</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2011/03/07/actulizando-sistema-operativo-desde-windows-1-0-a-windows-7-video/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2011/03/07/actulizando-sistema-operativo-desde-windows-1-0-a-windows-7-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[Un hombre ha capturado a cada instalación de Windows desde 1.0 a 7 y lo compartió con el mundo a través de YouTube. Los detalles del video incluyen los procesos de instalación y de la interfaz de usuario para cada versión de Windows en los últimos 25 años y que es más importante que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="230" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vPnehDhGa14&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="230" src="http://www.youtube.com/v/vPnehDhGa14&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Un hombre ha capturado a cada instalación de Windows desde 1.0 a 7 y lo compartió con el mundo a través de YouTube. Los detalles del video incluyen los procesos de instalación y de la interfaz de usuario para cada versión de Windows en los últimos 25 años y que es más importante que el proceso de actualización. La única excepción es Windows ME, que faltan ya que sólo se puede actualizar a ME o 2000 y no a ambos. El creador de vídeo, Andrew Tait, utiliza VMWare para instalar cada versión y comenzó con la instalación de MS-DOS 5.0 para preparar la instalación de Windows 1.0. Monkey Island y Doom 2 están instalados para probar la compatibilidad de actualización a lo largo de los años. Disfrutenlo!</p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://www.winrumors.com/man-upgrades-windows-1-0-to-windows-7-via-every-other-windows-versions/">http://www.winrumors.com/man-upgrades-windows-1-0-to-windows-7-via-every-other-windows-versions/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2011/03/07/actulizando-sistema-operativo-desde-windows-1-0-a-windows-7-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avistamiento de Ovni sobre Moscu el 18 de Enero de 2011</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2011/01/24/avistamiento-de-ovni-sobre-moscu-el-18-de-enero-de-2011/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2011/01/24/avistamiento-de-ovni-sobre-moscu-el-18-de-enero-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[Esta supuesta aparición ocurrio en la ciudad de Moscu y al parecer habia sido anunciado por Stanley A. Fulhman un ex oficial canadiense del NORAD (Mando Norteamericano de Dedensa Espacial) anunció antes de morir que habría un gran avistamiento ovni en Moscú en la segunda semana de enero y uno en Londres una semana después. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta supuesta aparición ocurrio en la ciudad de Moscu y al parecer habia sido anunciado por Stanley A. Fulhman un ex oficial canadiense del NORAD (Mando Norteamericano de Dedensa Espacial) anunció antes de morir que habría un gran avistamiento ovni en Moscú en la segunda semana de enero y uno en Londres una semana después. El tal Fulham falló su primera predicción en unos días, pero se espera que acierte a la segunda.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kUmOHaDQbFc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/kUmOHaDQbFc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2011/01/24/avistamiento-de-ovni-sobre-moscu-el-18-de-enero-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que trae el 33 (Treinta y Tres)</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2010/08/10/que-trae-el-33-treinta-y-tres/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2010/08/10/que-trae-el-33-treinta-y-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[- El elemento quÃ­mico del arsÃ©nico tiene un nÃºmero atÃ³mico de 33 - A los hÃ©roes de la independencia uruguaya se les conoce como â€œLos treinta y tres orientalesâ€ y por eso: - Uno de los departamentos uruguayos y su capital llevan por nombre: Treinta y Tres - En la mayorÃ­a de ocasiones, es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5705" title="Imagen2" src="http://www.elviscortijo.com/wp-content/uploads/2010/08/Imagen22.jpg" alt="" width="360" height="355" /><br />
- El elemento quÃ­mico del arsÃ©nico tiene un nÃºmero atÃ³mico de 33<br />
- A los hÃ©roes de la independencia uruguaya se les conoce como â€œLos treinta y tres orientalesâ€ y por eso:<br />
- Uno de los departamentos uruguayos y su capital llevan por nombre: Treinta y Tres<br />
- En la mayorÃ­a de ocasiones, es el nÃºmero de corredores del IndianÃ¡polis 500<br />
- En aquellos tiempos pre-ipod (Â¿alguien los recuerda?) un disco de vinilo de 33â…“ revoluciones era el discote grande conocido como Long Play.<br />
- Alejandro el Grande muriÃ³ a los 33Â  <span id="more-5704"></span><br />
- Evita PerÃ³n tambiÃ©n muriÃ³ a los 33<br />
- David Koresh, lÃ­der del famoso culto de Waco, Texas muriÃ³ a los 33<br />
- 33 es el nombre de una canciÃ³n de Smashing Pumpkins<br />
- 33 aÃ±os es el nombre de una canciÃ³n de Julio Iglesias<br />
- â€œExtensiÃ³n 33â€ es el nombre de una canciÃ³n de Yoko Ono<br />
- 33 es un nÃºmero importante de la numerologÃ­a, â€œun nÃºmero maestroâ€ junto al 11 y al 22<br />
- 33 es el tÃ­tulo del primer episodio de â€œBattlestar GalÃ¡cticaâ€<br />
- 33 es el grado mayor de la masonerÃ­a.<br />
- La expresiÃ³n â€œdiga 33â€ se atribuye a una prÃ¡ctica comÃºn en la examinaciÃ³n mÃ©dica porque permite â€œla reverberaciÃ³n de distintas partes del sistema respiratorio (trÃ¡quea, cuerdas vocales, alvÃ©olos) de forma que se puede realizar lo que tÃ©cnicamente se llama una â€˜exploraciÃ³n tÃ¡ctil del frÃ©mito pulmonarâ€™â€ Â¿Queda claro?<br />
- Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Patrick Ewing y Scottie Pippen usaron en algÃºn momento la camiseta # 33.<br />
- En la religiÃ³n del Islam los musulmanes creen que los habitantes del cielo existen eternamente siendo de 33 aÃ±os.<br />
- Las 3 partes de la Divina Comedia de Dante (Infierno, Purgatorio y ParaÃ­so) estÃ¡n compuestas de 33 cantos cada una.<br />
- En religiÃ³n (no se cual, wikipedia no lo dice) el 33 significa que el bien siempre triunfarÃ¡ sobre el mal.<br />
- El objeto M33, una galaxia de magnitud 7.0 en la constelaciÃ³n Triangulum, tambiÃ©n se conoce como objeto NGC 33, una estrella doble de la constelaciÃ³n Piscisâ€¦. Â¡Pero quien no sabe eso ya!<br />
- El nÃºmero de innings jugados en el juego de baseball mÃ¡s largo de la historia, un juego de ligas menores de 1981.<br />
- El Ã¡rea donde lel Tigres y el Eufrates se juntan y donde para muchos es la locaciÃ³n del EdÃ©n queda exactamente en la latitud 33Â°30&#8242;N, lo que es ahora Irak. Bagdad estÃ¡ en la latitud 33Â°33&#8242;N.<br />
- Elvis Presley apareciÃ³ en 33 pelÃ­culas<br />
- Una pintura de Jackson Pollock lleva por nombre &#8220;Number 33, 1949.&#8221;<br />
- El Idioma italiano tiene 33 sonidos<br />
- Hay 33 consonantes en el Alfabeto indio de Devanagari.<br />
- 33 es el cÃ³digo de paÃ­s de Francia.<br />
- MÃ©xico tiene 33 estados.<br />
- Miguel Angel tenÃ­a 33 aÃ±os cuando comenzÃ³ a pintar la capilla sixtina<br />
- El rey David reinÃ³ en Jerusalem por 33 aÃ±os<br />
- Un criptograma con nÃºmeros en forma de tabla de 4 columnas y 4 filas encontrado en la catedral â€œLa Sagrada Familiaâ€ en Barcelona, EspaÃ±a, suma 33 por cualquier direcciÃ³n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2010/08/10/que-trae-el-33-treinta-y-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falso Darth Vader Roba Banco en USA</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2010/07/23/falso-darth-vader-roba-banco-en-usa/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2010/07/23/falso-darth-vader-roba-banco-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Un hombre con una mÃ¡scara de Darth Vader se aventurÃ³ al lado oscuro el jueves.Â  El individuo entrÃ³ en una sucursal de Chase en Long Island, cerca de la ciudad de Nueva York, sacÃ³ una pistola y pidiÃ³ dinero, seÃ±alÃ³ la policÃ­a. Una cÃ¡mara de seguridad captÃ³ al ladrÃ³n disfrazado del villano de â€œStar Warsâ€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5664" title="BANDIDO DARTH VADER" src="http://www.elviscortijo.com/wp-content/uploads/2010/07/imagen41.jpg" alt="" width="512" height="349" />Un hombre con una mÃ¡scara de Darth Vader se aventurÃ³ al lado oscuro el jueves.Â  El individuo entrÃ³ en una sucursal de Chase en Long Island, cerca de la ciudad de Nueva York, sacÃ³ una pistola y pidiÃ³ dinero, seÃ±alÃ³ la policÃ­a. Una cÃ¡mara de seguridad captÃ³ al ladrÃ³n disfrazado del villano de â€œStar Warsâ€ (â€La guerra de las galaxiasâ€), con una capa azul y pantalones de camuflaje. <span id="more-5663"></span></p>
<p>El ladrÃ³n se escapÃ³ del banco llevando una cantidad no especificada de dinero en efectivo.</p>
<p>Fuente: http://www.elcomercio.com/2010-07-23/Noticias/Mundo/Mas-Noticias/asalto_darth-vader.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2010/07/23/falso-darth-vader-roba-banco-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Futbol SudÃ¡frica 2010 en Cifras y Resultado</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2010/07/13/sudafrica-2010-en-cifras/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2010/07/13/sudafrica-2010-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Al final de una Copa Mundial de la FIFA inolvidable e histÃ³rica, FIFA.com reflexiona sobre algunas de las estadÃ­sticas clave que han emergido durante el Ãºltimo mes. 18.449 voluntarios, el mÃ¡s viejo de los cuales tenÃ­a 80 aÃ±os, han desempeÃ±ado un papelÂ colosal en el Ã©xito de la primera cita mundialista celebrada en Ãfrica. 669 pases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5650" title="imagen5" src="http://www.elviscortijo.com/wp-content/uploads/2010/07/imagen5.jpg" alt="" width="278" height="444" /></p>
<p>Al final de una Copa Mundial de la FIFA  inolvidable e histÃ³rica, <strong>FIFA.com</strong> reflexiona sobre  algunas de las estadÃ­sticas clave que han emergido durante el Ãºltimo  mes.</p>
<div>
<div>
<div><strong>18.449</strong> voluntarios, el mÃ¡s viejo de los cuales tenÃ­a  80 aÃ±os, han desempeÃ±ado un papelÂ colosal en el Ã©xito de la primera  cita mundialista celebrada en Ãfrica.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>669</strong> pases intentÃ³ <span id="more-5649"></span>Xavi a lo largo del torneo, 104  mÃ¡s que su contendiente mÃ¡s cercano, Bastian Schweinsteiger. Xavi  tambiÃ©n sirviÃ³ el segundo nÃºmero mÃ¡s alto de centros, 42, por detrÃ¡s  solamente de Diego ForlÃ¡n, que intentÃ³ 50.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>261 </strong>faltas se han cometido en SudÃ¡frica 2010, una cifra significativamente  inferior a la de Alemania 2006: 346. Como consecuencia, las expulsiones  tambiÃ©n se vieron muy reducidas, con sÃ³lo 17 tarjetas rojas mostradas  frente a las 26 de hace cuatro aÃ±os.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>145 </strong>goles se han marcado en SudÃ¡frica 2010, el  menor nÃºmero en una ediciÃ³n de la Copa Mundial de la FIFA desde que el  torneo adoptÃ³ el formato de 64 partidos. De hecho, esta marca continÃºa  una tendencia descendenteÂ desde que el primer certamen de 64 encuentros  se celebrara hace 12 aÃ±os: Francia 1998 contabilizÃ³ 171 goles;  Corea/JapÃ³n 2002, 161; y Alemania 2006, 147.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>117 </strong>minutos tardÃ³ EspaÃ±a en anotar, por mediaciÃ³n de AndrÃ©s Iniesta contra  Holanda, el gol de la victoria mÃ¡s tardÃ­o de todos los tiempos en una  final mundialista.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>39 </strong>aÃ±os y 330 dÃ­as tenÃ­a David James cuando se  marchÃ³ de este campeonato. El doble tÃ­tulo de jugador de campo y  goleador mÃ¡s veterano de esta competiciÃ³n lo ostenta el mexicano  CuauhtÃ©moc Blanco (37 aÃ±os y 156 dÃ­as). En el otro extremo, Eriksen ha  sido el jugador mÃ¡s joven de SudÃ¡frica 2010, con 18 aÃ±os y 120 dÃ­as.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>31 </strong>quiebros han convertido a Sergio Ramos en el  regateador mÃ¡s prolÃ­fico del torneo, por delante de candidatos mÃ¡s  previsibles como Lukas Podolski (27), AndrÃ©s Iniesta (26), David Villa y  Lionel Messi (ambos con 25).</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>22 </strong>goles en el estadio de Green Point hicieron  del campo de Ciudad del Cabo el mÃ¡s rico en goles de las 10 sedes de  SudÃ¡frica. El Soccer City de Johannesburgo fue segundo con 20.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>22 </strong>jugadores entraron en acciÃ³n con la camiseta de Alemania durante el  torneo, el mayor nÃºmero de cualquier equipo. Eslovenia, Nueva Zelanda y  RDP de Corea, en cambio, sÃ³lo sacaron 15.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>19 </strong>faltas han catapultado inopinadamente al  japonÃ©s Keisuke Honda a lo mÃ¡s alto de la tabla de faltones. Los  finalistas Sergio Ramos y Mark van Bommel le pisaron los talones con 17.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>14 </strong>goles en la Copa Mundial de la FIFA fue el  hito alcanzado por el delantero alemÃ¡n Miroslav Klose, que se quedÃ³ a un  tanto de igualar el rÃ©cord establecido por Ronaldo pero de todas formas  empatÃ³ con su legendario compatriota Gerd Mueller.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>14</strong> tarjetas, entre amarillas y rojas, se enseÃ±aron en la reÃ±idÃ­sima final  entre Holanda y EspaÃ±a, mÃ¡s del doble que el anterior rÃ©cord en una  final mundialista, establecido cuando Argentina y la RF de Alemania se  repartieron seisÂ cartulinas en 1986.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>12 </strong>goles fueron obra de jugadores del Bayern de  MÃºnich durante SudÃ¡frica 2010, lo que hace del coloso bÃ¡varo el club  mejor representado en la tabla de goleadores. El verdugo del Bayern en  la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el Inter de MilÃ¡n, fue el  siguiente equipo mÃ¡s realizador, con nueve. Los jugadores del AtlÃ©tico  de Madrid sumaron ocho. En cuanto a los campeonatos nacionales, la liga  dominante fue la espaÃ±ola, cuyos militantes anotaron 29 goles, seguida  de la <em>Bundesliga</em> alemana con 21, la <em>Premier League</em> inglesa con 12, y la <em>Serie A</em> italiana con 16.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>9 </strong>horas y 19 minutos con la porterÃ­aÂ imbatidaÂ permitieron a Suiza  instaurar un nuevo rÃ©cord en la Copa Mundial de la FIFA. Los helvÃ©ticos  batieron asÃ­ la anterior plusmarcaÂ de Italia, de 550 minutos.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>8 </strong>selecciones han conquistado ya el tÃ­tulo mundial ahora que EspaÃ±a se ha  unido a este grupo de Ã©lite. <em>La Roja</em> ha sido el primer equipo  en ganar la cita global despuÃ©s de perder su primer partido. TambiÃ©n es  el primer combinado nacional europeo en levantar el trofeo mÃ¡s allÃ¡ de  las fronteras de suÂ continente.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>6 </strong>participaciones en la Copa Mundial de la FIFA  como seleccionador fue el nuevo hito alcanzado por Carlos Alberto  Parreira, que ademÃ¡s igualÃ³ el rÃ©cord a nombre de Bora Milutinovic  deÂ haber entrenado a cinco selecciones distintas en el campeonato del  mundo.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>6 </strong>equipos europeos alcanzaron los octavos de  final de SudÃ¡frica 2010 y sÃ³lo tres pasaron a cuartos, el nÃºmero mÃ¡s  bajo de la historia para el Viejo Continente. Sin embargo, aunque cinco  representantes sudamericanos se clasificaron para la fase eliminatoria,  cuatro de ellos como lÃ­deres de grupo, la final volviÃ³ a ser un asunto  exclusivamente europeo.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>3,18 </strong>millones de seguidores asistieron a los 64  partidos de SudÃ¡frica 2010, sÃ³lo un poco por debajo del rÃ©cord de la  prueba reina, que se produjo cuando 3,59 millones de personas pasaron  por los torniquetes deÂ Estados Unidos 1994.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>3 </strong>jugadores â€“David Villa, AndrÃ©s Iniesta y Carles Puyolâ€“ se encargaron de  cosechar todos los goles de EspaÃ±a en SudÃ¡frica 2010. Anterioremente,  ningÃºn equipo habÃ­a ganado el Mundial con menos de cuatro goleadores  diferentes. Los ocho tantos de <em>La Roja</em> constituyen el balance  goleador mÃ¡s escaso de un campeÃ³n del mundo.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>3 </strong>hermanos en un mismo equipo fue otra primicia del torneo africano:  Jerry, Jhony y Wilson Palacios hicieron historia con su inclusiÃ³n en la  lista de 23 hombres de Honduras.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>3 </strong>asistencias fueron servidas por KakÃ¡, Thomas  Mueller, Bastian Schweinsteiger, Dirk Kuyt y Mesut Oezil, el quinteto  abastecedor mÃ¡s eficaz de la competiciÃ³n.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>2 </strong>finalistas de la Copa Mundial de la FIFA  anterior, Italia yÂ Francia,Â no han llegadoÂ a la segunda ronda  deÂ Ã©sta.Â Ese fenÃ³menoÂ sÃ³lo habÃ­a ocurrido una vez, en 1966, cuando  Checoslovaquia no pudo clasificarse para el torneo y Brasil sucumbiÃ³ en  la liguilla inicial.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>2 </strong>empates y una derrota en los tres partidos de  grupo hicieron de la actuaciÃ³n italiana en SudÃ¡frica 2010 la peor de su  historia en la Copa Mundial de la FIFA. La <em>Azzurra</em> jamÃ¡sÂ habÃ­a  caÃ­do eliminada como Ãºltima de grupo sin haber ganado ningÃºn partido.  El equipo de Marcello Lippi no ha vencido enÂ ningÃºn encuentro en 2010.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>2 </strong>minutos y 39 segundos fue el tiempo que tardÃ³  Thomas Mueller en acertar el gol mÃ¡s rÃ¡pido del certamen, en la victoria  por 4-0 de Alemania sobre Argentina.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div><strong>1 </strong>equipo concluyÃ³ el torneo invicto: Nueva  Zelanda. Ese insÃ³lito dato se consumÃ³ cuando la racha de 14 victorias  seguidas de Holanda en la fase de clasificaciÃ³n de la Copa Mundial de la  FIFA y en el torneo resultÃ³ desbaratada en la final.</div>
</div>
<div>Fuente: http://es.fifa.com/worldcup/statistics/news/newsid=1273569/index.html?cid=widgets&amp;att=fwc_es</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2010/07/13/sudafrica-2010-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 Mejores Saltos de todos los tiempos! (Video)</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2010/04/20/los-10-mejores-saltos-de-todos-los-tiempos-video/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2010/04/20/los-10-mejores-saltos-de-todos-los-tiempos-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qqhlfz9GQPE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/qqhlfz9GQPE"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviscortijo.com/2010/04/20/los-10-mejores-saltos-de-todos-los-tiempos-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Autos de los Jugadores del Manchester United (Video)</title>
		<link>http://www.elviscortijo.com/2010/03/28/los-autos-de-los-jugadores-del-manchester-united-video/</link>
		<comments>http://www.elviscortijo.com/2010/03/28/los-autos-de-los-jugadores-del-manchester-united-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscortijo.com/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[El video que causa furor en la red donde se muestra el interior del garage de los jugadores del Manchester United, tantos autos de lujo juntos, Ferraris, Lamborghinis, Maseratis o Mercedes.]]></description>
